WMSアウトソーシングアプリケーション機能の一覧
入荷業務
No. | アプリケーション名 | システム区分 |
---|---|---|
1 | 入荷指示インタフェース | インタフェース |
2 | 入荷予定リスト印刷 | WEB |
3 | 入荷スケジュール設定 | WEB |
4 | 入荷検品 | ハンディターミナル |
5 | 入荷検品差異一覧 | WEB |
6 | 入荷進捗一覧 | WEB |
7 | 入荷帳票印刷 | WEB |
8 | 入荷ラベル印刷 | WEB |
9 | 棚入れ検品一覧 | WEB |
10 | 棚入れ検品 | ハンディターミナル |
出荷業務
No. | アプリケーション名 | システム区分 |
---|---|---|
1 | 出荷指示インタフェース | インタフェース |
2 | 取消・訂正伝票インタフェース | インタフェース |
3 | 納品伝票インタフェース | インタフェース |
4 | 配送先別総数一覧 | WEB |
5 | 出荷取消一覧 | WEB |
6 | 在庫引当エラー一覧 | WEB |
7 | 出荷スケジュール | WEB |
8 | 出荷帳票印刷 | WEB |
9 | 運送業者変更 | WEB |
10 | 出荷作業No.一覧 | WEB |
11 | ピッキング(Pカート / トータル) | ハンディターミナル |
12 | ピッキング差異一覧 | WEB |
13 | 梱包前検品 | ハンディターミナル |
14 | 梱包前検品差異一覧 | WEB |
15 | ケース出荷一覧 | WEB |
16 | ケース検品 | ハンディターミナル |
17 | 出荷進捗一覧 | WEB |
18 | 出荷ラベル印刷 | WEB |
19 | 荷札・送り状印刷 | WEB |
20 | 配送費計算-データ | WEB |
21 | 出荷実績一覧 | WEB |
在庫業務
No. | アプリケーション名 | システム区分 |
---|---|---|
1 | 在庫照会一覧 | WEB |
2 | 緊急補充一覧 | WEB |
3 | 間口・定期補充一覧 | WEB |
4 | 補充棚入れ・棚出し検品 | ハンディターミナル |
5 | 庫内移動一覧 | WEB |
6 | 庫内移動棚入れ・棚出し検品 | ハンディターミナル |
7 | 計画外入出庫一覧 | WEB |
8 | 計画外入出庫棚入れ・棚出し検品 | ハンディターミナル |
9 | 計画外出庫実績インタフェース | インタフェース |
10 | 在庫訂正一覧 | WEB |
11 | ロット使用期限切迫リスト | WEB |
12 | ロケーション出荷止め設定 | WEB |
13 | ロットトレース | WEB |
棚卸業務
No. | アプリケーション名 | システム区分 |
---|---|---|
1 | 在庫データインタフェース | インタフェース |
2 | 循環棚卸スケジュール設定 | WEB |
3 | 実地棚卸スケジュール設定 | WEB |
4 | 棚卸検品 | ハンディターミナル |
5 | 実地棚卸承認・実績送信一覧 | WEB |
6 | 返品在庫照会一覧 | WEB |
マスタ管理
No. | アプリケーション名 | システム区分 |
---|---|---|
1 | 各種マスタインタフェース | インタフェース |
2 | プラントマスタ | WEB |
3 | 品目マスタ | WEB |
4 | ロットマスタ | WEB |
5 | 企業マスタ | WEB |
6 | 運送業者マスタ | WEB |
7 | 配送先マスタ | WEB |
8 | ゾーンマスタ | WEB |
9 | ロケーションマスタ | WEB |
10 | 品目ロケーションマスタ | WEB |
11 | 権限グループマスタ | WEB |
12 | シュートマスタ | WEB |
13 | ユーザマスタ | WEB |
14 | 配送費決定・計算条件マスタ | WEB |
15 | タリフマスタ | WEB |
16 | 荷札制御マスタ | WEB |
自動倉庫連携
No. | アプリケーション名 | システム区分 |
---|---|---|
1 | 自動倉庫入出庫インタフェース | インタフェース |
2 | 自動倉庫出庫指示 | WEB |
3 | 自動倉庫入庫指示 | WEB |
実績管理
No. | アプリケーション名 | システム区分 |
---|---|---|
1 | 品目別稼働実績 | WEB |
2 | センター稼働実績 | WEB |
3 | 生産性実績 | WEB |
4 | 出荷スケジュール実績 | WEB |
BCP
No. | アプリケーション名 | システム区分 |
---|---|---|
1 | 出荷BCP機能 | WEB |
システム管理
No. | アプリケーション名 | システム区分 |
---|---|---|
1 | トレースログ照会 | WEB |
2 | エラーログ照会 | WEB |
3 | マスタ変更履歴 | WEB |
4 | ハンディターミナル作業ロック解除 | WEB |
5 | バーコード印刷 | WEB |
ご相談・ご質問等、
お気軽にお問い合わせください。